![]() |
Zylinderkopfschrauben DIN 84 Vernickelter Stahl |
| Größe | Inhalt /St. |
Best.- Nr. |
Größe | Inhalt /St. |
Best.- Nr. |
Größe | Inhalt /St. |
Best.- Nr. |
| M 2 x 5 mm | 20 | 0139A | M 2.5 x 20 mm | 20 | 0093B | M 3 x 40 mm | 15 | 0094C |
| M 2 x 10 mm | 20 | 0139 | M 3 x 4 mm | 20 | 0094D | M 3.5 x 10 mm | 20 | 0095B |
| M 2 x 16 mm | 20 | 0140 | M 3 x 8 mm | 20 | 0094E | M 3.5 x 25 mm | 15 | 0094A |
| M 2 x 20 mm | 20 | 0141 | M 3 x 10 mm | 20 | 0094B | M 4 x 10 mm | 20 | 0095C |
| M 2 x 25 mm | 20 | 0142 | M 3 x 16 mm | 20 | 0095A | M 4 x 16 mm | 15 | 0095D |
| M 2.5 x 8 mm | 20 | 0093A | M 3 x 20 mm | 20 | 0094 | M 4 x 25 mm | 15 | 0095 |
| M 2.5 x 16 mm | 20 | 0093 | M 3 x 30 mm | 20 | 0094F |
| Für weitere Informationen klicken Sie bitte unten: www.kavanrc.com |